|
Originaalklaas Suurus |
Lõikesuurus | Mudeli nr. | Aktiivne kuvamisala | Üldine suurus | Natiivne eraldusvõime | Visuaalne nurk | Kontrast | Pikslivahe | Heledus | Signaaliliides | Ajami ekraani pinge |
| 32 | 19.2 | M192S093601 | 340,4 * 340,4 mm | 370 * 370 * 18 mm | 936*936 | 89/89/89/89 | 4000 : 1 | 0.36375×0.36375 | 300-500nits | LVDS (2 kanalit, 8-bitt), 51 kontakti | 12V |
| 43 | 26 | M260S188001 | 460,7 * 460,7 mm | 490 * 490 * 18 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500nits | V-by-One 8 rada, 51 tihvti | 12V |
| 29.4 | M294S216001 | 529,4 * 529,4 mm | 560 * 560 * 18 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.2451×0.2451 | 300-500nits | V-by-One 8 rada, 51 tihvti | 12V | |
| 55 | 33 | M330S188001 | 592,2 * 592,2 mm | 620 * 620 * 20 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500nits | 51 tihvti V-by-One 8 rada | 12V |
| 37.9 | M379S216001 | 680,4 * 680,4 mm | 720 * 720 * 20 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1300:1 | 0.315×0.315 | 300-500nits | 51 tihvti V-by-One 8 rada | 12V | |
| 65 | 39 | M390S188001 | 699,4 * 699,4 mm | 730 * 730 * 22 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500nits | V-by-One 8 rada, 51 tihvti | 12V |
| 44.7 | M447S216001 | 803,52 * 803,52 mm | 835 * 835 * 22 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 5000 : 1 | 0.372×0.372 | 300-500nits | V-by-One 8 rada, 51 tihvti | 12V | |
| 75 | 45.0 | M450D188001 | 807,7 * 807,7 mm | 850 * 850 * 45 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000nits | V-by-One 8 rada, 56 tihvti | 12V |
| 51.7 | M517D216001 | 927,9 * 927,9 mm | 970 * 970 * 45 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4296×0.4296 | 500-1000nits | V-by-One 8 rada, 56 tihvti | 12V | |
| 86 | 52 | M520D188001 | 927,8 * 927,8 mm | 970 * 970 * 45 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000nits | V-by-One 8 rada, 56 tihvti | 12V |
| 59.3 | M593D216001 | 1065,96 * 1065,96 mm | 1105 * 1105 * 45 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.4935×0.4935 | 500-1000nits | V-by-One 8 rada, 56 tihvti | 12V | |
| 98 | 59 | M590D188001 | 1056,93 * 1056,93 mm | 1095 * 1095 * 45 mm | 1880*1880 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000nits | V-by-One 8 rada, 56 tihvti | 12V |
| 67.6 | M676D216001 | 1214,35 * 1214,35 mm | 1255 * 1255 * 45 mm | 2160*2160 | 89/89/89/89 | 1200 : 1 | 0.5622×0.5622 | 500-1000nits | V-by-One 8 rada, 56 tihvti | 12V |







